Zajęcia pozalekcyjne w XXIII LO w roku szkolnym 2011/2012
| L.p. | koła, konsultacje | nauczyciel | uwagi | poniedziałek lekcja: |
wtorek lekcja: |
środa lekcja: |
czwartek |
piątek lekcja: |
| 1 | biblioteka | Sierzpowska Grażyna | 14.30 -15.30 |
|||||
| 2 | biologia | Stafiej Lidia | 15.30 -17.30 |
|||||
| 3 | chemia | Rdzanek Maria | 8 | 9 | ||||
| 4 | fizyka | Żurawska Barbara | 9 | |||||
| 5 | geografia | Stefaniak Gerard | 8,9 | |||||
| 6 | historia | Bujak Mariola | 8 | 7,8 | ||||
| 7 | historia, WOS | Drużdżel Rafał | 1 raz w miesiącu | 7,8 | ||||
| 8 | historia, WOS | Orłowska Ewa | wtorek co 2 tygodnie | 9 | 8,9 | |||
| 9 | informatyka | Arcimowicz Iwona | 7 | |||||
| 10 | j. angielski | Banach Hanna | co 2 tygodnie | 8 | 1 | |||
| 11 | j. angielski | Dąbkowska Lidia | co 2 tygodnie | 8,9 | ||||
| 12 | j. angielski | Rogozińska Agnieszka | 7 i 8 | |||||
| 13 | j. angielski | Sikora Magdalena | 7 | |||||
| 14 | j. angielski | Wawro-Jastrzębska Lucyna | 1 | |||||
| 15 | j. francuski | Bieńkowska Małgorzata | co 2-3 tygodnie | 7 | ||||
| 16 | j. niemiecki | Adamczyk Małgorzata | 7 | |||||
| 17 | j. niemiecki | Całkowska Edyta | co 2 tygodnie | 8,9 | ||||
| 18 | j.polski | Kolczyńska Grażyna | 7 | |||||
| 19 | j.polski | Jarota Anna | co 2 tygodnie | 1 | 7 | |||
| 20 | j.polski | Szczepankowska Maria | co 2 tygodnie | 8 | 1 | |||
| 21 | matematyka | Balas Iwona | co 2 tygodnie | 8,9 | ||||
| 22 | matematyka | Pokorska Karolina | co 2 tygodnie | 8,9 | ||||
| 23 | WOK - muzyka | Czarnecki Krzysztof | co 2 tygodnie | 9 | ||||
| 24 | pedagog szkolny | Piórkowski Roman | 14.30 -15.30 |
|||||
| 25 | PO | Szumska Joanna | 2 wyjścia na strzelnicę Mokotów 14.X, 17.X, i zawody w XII | |||||
| 26 | PP | Fibich Monika | co 2 tygodnie | 9 | ||||
| 27 | religia | Tkaczyk Aneta | 9 | |||||
| 28 | religia | Kozera Krzysztof | 9 | |||||
| 29 | WF | Jagodziński Krzysztof | piłka ręczna i siatkówka chłopców | 9,10 | ||||
| 30 | WF | Orłowski Henryk | piłka nożna i koszykówka chłopców | 8 | ||||
| 31 | WF | Pawłowska Jadwiga | siatkówka dziewcząt | 9,10 | ||||
| 32 | Międzyszkolne, olimpijskie koło j.angielskiego |
Wawro-Jastrzębska Lucyna | sobota 8 - 11.00 | 9,1 |
Poprawiono: wtorek, 18, październik 2011 11:42




