Pracownicy pedagogiczni
| Liczba osób | Liczba etatów | |
| dyrektor | 1 | 1 |
| wicedyrektor | 1 | 1 |
| pedagog | 1 | 1 |
| nauczyciele | 33 | 28,11 |
| razem | 36 | 30,35 |
Kwalifikacje kadry pedagogicznej
Wykształcenie:
| Wykształcenie | Liczba osób |
| wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym | 36 |
Stopnie awansu zawodowego:
| Stopień | Liczba osób |
| dyplomowany | 19 |
| mianowany | 9 |
| kontraktowy | 7 |
| stażysta | 1 |
| razem | 36 |
Pracownicy niepedagogiczni
| Liczba osób | Liczba etatów | |
| administracja | 3 | 2,5 |
| obsługa | 8 | 7,7 |
| bufet | 1 | - |
| razem | 12 | 10,2 |
Poprawiono: środa, 30, listopad -0001 00:00
Biuletyn Informacji Publicznej